Mesure équivalente
TEMPÉRATURES:
Chaleurs | °C | Thermostats | °F |
Très doux | 150°C | 2 | 302°F |
Doux | 160°C | 3 | 320°F |
180°C | 4/5 | 356°F | |
Moyen | 190°C | 5 | 374°F |
205°C | 5/6 | 401°F | |
220°C | 6 | 428°F | |
Chaud | 235°C | 6/7 | 455°F |
260°C | 7/8 | 500°F | |
270°C | 8 | 518°F | |
Très chaud | 280°C | 9 | 536°F |
290°C | 10 | 554°F |
POIDS:
Onces | Grammes |
1 | 28,4g |
2 | 56,7g |
3 | 85,1g |
4 | 113,4g |
5 | 141,8g |
6 | 170,1g |
7 | 198,5g |
8 | 226,8g |
9 | 255,2g |
10 | 283,5g |
LIQUIDES:
Tasses | Grammes d'eau | Mesures métriques (centilitres) | Mesures métriques (millilitres) | Mesures métriques (litres) |
1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 ml. | ||
2 cuillères à soupe | 3 cl | 30 ml. | ||
1/4 de tasse | 6 cl | 60 ml. | ||
10 cl | 100 ml. | |||
1/2 tasse | 12 cl | 120 ml. | ||
125g d'eau | 12,5 cl | 125 ml | 1/8 de l. | |
15 cl | 150 ml. | |||
3/4 de tasse | 20 cl | 200 ml. | ||
1 tasse | 250g d'eau | 25 cl | 250 ml. | 1/4 de l. |
2 tasses | 500 g d'eau | 50 cl | 500 ml. | 1/2 l. |
SOLIDES:
Ingrédient | Grammes | Tasses | Ml |
Farine
Raisins secs Dattes hachées |
40 g | 1/4 | 63 ml |
55 g | 1/3 | 83 ml | |
80 g | 1/2 | 125 ml | |
105 g | 2/3 | 167 ml | |
120 g | 3/4 | 188 ml | |
160 g | 1 | 250 ml | |
240 g | 1 1/2 | 375 ml | |
320 g | 2 | 500 ml | |
400 g | 2 1/2 | 625 ml | |
480 g | 3 | 750 ml |
Sucre
Sucre semoule Riz |
55 g | 1/4 | 63 ml |
75 g | 1/3 | 83 ml | |
115 g | 1/2 | 125 ml | |
155 g | 2/3 | 167 ml | |
170 g | 3/4 | 188 ml | |
230 g | 1 | 250 ml | |
345 g | 1 1/2 | 375 ml | |
460 g | 2 | 500 ml | |
575 g | 2 1/2 | 625 ml | |
690 g | 3 | 750 ml |
Flocons d'avoine
Noix |
25 g | 1/4 | 63 ml |
35 g | 1/3 | 83 ml | |
50 g | 1/2 | 125 ml | |
65 g | 2/3 | 167 ml | |
75 g | 3/4 | 188 ml | |
100 g | 1 | 250 ml | |
150 g | 1 1/2 | 375 ml | |
200 g | 2 | 500 ml |
Beurre
|
60 g | 1/4 | 63 ml |
85 g | 1/3 | 83 ml | |
125 g | 1/2 | 125 ml | |
165 g | 2/3 | 167 ml | |
190 g | 3/4 | 188 ml | |
250 g | 1 | 250 ml | |
375 g | 1 1/2 | 375 ml | |
500 g | 2 | 500 ml | |
Son de blé
|
10g | 1/4 | 63 ml |
25g | 1/3 | 83 ml | |
40g | 1/2 | 125 ml | |
55g | 2/3 | 167 ml | |
60g | 3/4 | 188 ml | |
80g | 1 | 250 ml | |
120g | 1 1/2 | 375 ml | |
160g | 2 | 500 ml |
Cacao
Poudre d'amande |
30g | 1/4 | 63 ml |
40g | 1/3 | 83 ml | |
60g | 1/2 | 125 ml | |
80g | 2/3 | 167 ml | |
90g | 3/4 | 188 ml | |
120g | 1 | 250 ml | |
180g | 1 1/2 | 375 ml | |
240g | 2 | 500 ml |
Source: Site Nathalie et Stéphane
Retour aux articles de la catégorie Trucs et astuces culinaires -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 84 autres membres