Conversion volume/poids des aliments
Au Québec, nous utilisons encore beaucoup les mesures impériales car nombreux de nos livres transmis par nos aieuls sont dans ces mesures. Même si le Québec a adopté les mesures métriques, il n'en reste pas moins que beaucoup ne l'ont pas complètement et entièrement intégrées.
Alors pour nous aidez, voici un tableau d'aide, qui je le souhaite, vous sera utile. Se trouve dans cette liste, les aliments dont je me sers communément.
ALIMENT | VOLUME | POIDS |
Amande en poudre | 250ml/1 tasse | 100g |
Amande tranchée | 250ml/1 tasse | 100g |
Arachide écalée | 250ml/1 tasse | 130g |
Avoine (flocon) | 250ml/1 tasse | 90g |
Banane en purée | 250m/1 tasse | 240g |
Basilic haché gros | 250ml/1tasse | 22g |
Beurre | 250 ml/1 tasse | 225g |
Beurre * | 15ml/1 c. à soupe* | 14g* |
Beurre d'amande | 250ml/1 tasse | 250g |
Beurre d'arachide | 250ml/1 tasse | 275g |
Bleuets | 250ml/1 tasse | 150g |
Cacao en poudre | 250ml/1 tasse | 85g |
Canneberge | 250ml/1 tasse | 120g |
Canneberge séchée | 250ml/1 tasse | 130g |
Carotte râpée | 250ml/1 tasse | 95g |
Cassonade | 250ml/1 tasse | 200g |
Céréale Rice Krispies | 250ml/1 tasse | 26g |
Cerise marasquin | 250ml/1 tasse | 160g |
Cerise séchée | 250ml/1 tasse | 146g |
Chapelure | 250ml/1 tasse | 104g |
Chapelure biscuits Graham | 250ml/1 tasse | 110g |
Chocolat (brisure) | 250ml/1 tasse | 163g |
Citron (jus) * | 15ml/1 c.à.soupe* | 15g* |
Citrouille (purée) | 250ml/1 tasse | 240g |
Courgette râpée | 250ml/1 tasse | 125g |
Courgette tranchée | 250ml/1 tasse | 125g |
Couscous israélien | 250ml/1 tasse | 150g |
Crème 35% | 250ml/1 tasse | 240g |
Crème sûre | 250ml/1 tasse | 230g |
Dattes hachées | 250ml/1 tasse | 150g |
FARINES
à gâteau, tamisée | 250ml/1 tasse | 100g |
à pâtisserie | 250ml/1 tasse | 112g |
d'épeautre intégrale | 250ml/1 tasse | 120g |
de blé entier | 250ml/1 tasse | 125g |
de maîs | 250ml/1 tasse | 160g |
de sarrazin | 250ml/1 tasse | 168g |
de seigle | 250ml/1 tasse | 135g |
tout usage | 250ml /1 tasse | 125g |
Fraise coupée | 250ml/1 tasse | 125g |
Framboise | 250ml/1 tasse | 120g |
FROMAGES
Cheddar râpé | 250ml/1 tasse | 95g |
Feta | 250ml/1 tasse | 130g |
Gouda | 250ml/1 tasse | 87g |
Gruyère | 250ml/1 tasse | 70g |
Mozzarella | 250ml/1 tasse | 110g |
Parmesan | 250ml/1 tasse | 60g |
Huile d'olive/végétale | 250ml/1 tasse | 200g |
Jambon en dés | 250ml/1 tasse | 125g |
Lait en poudre | 250ml/1 tasse | 100g |
Lait entier | 250ml/1 tasse | 240g |
Lentille | 250ml/1 tasse | 195g |
Macaroni coupé | 250ml/1 tasse | 140g |
Mais en grain | 250ml/1 tasse | 170g |
Mélasse | 250ml/1 tasse | 340g |
Miel | 250ml/1 tasse | 355g |
Miel liquide | 15ml/1 c.à.soupe* | 22g* |
Noix de Grenoble, hachées | 250ml/1 tasse | 120g |
Noix de pacane, hachées | 250ml/1 tasse | 120g |
Olive noire, verte dénoyautée |
250ml/1 tasse | 140g |
Olive verte farcie | 250ml/1 tasse | 120g |
Pâte de tomate | 250nk/1 tasse | 260g |
Pomme tranchée | 250nk/1 tasse | 120g |
Poulet cuit haché | 250ml/1 tasse | 115g |
Raisins secs | 250ml/1 tasse | 150g |
Rhubarbe en dés | 250ml/1 tasse | 120g |
Riz | 250ml/1 tasse | 200g |
Riz sauvage | 250ml/1 tasse | 175g |
Semoule de mais | 250ml/1 tasse | 145g |
Shortening végétal | 250ml/1 tasse | 190g |
Sirop de mais | 250ml/1 tasse | 325g |
Sirop d'érable | 250ml/1 tasse | 350g |
Sucre à glacer, tamisé | 250ml/1 tasse | 113g |
Sucre à glacer, non tamisé | 250ml/1 tasse | 95g |
Sucre blanc | 250ml/1 tasse | 200g |
Tomate en conserve sans jus | 250ml/1 tasse | 250g |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Essentiels de la cuisine -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 84 autres membres